(资料图)
观山湖区各级各类幼儿园2023年招生咨询电话
观山湖区各级各类幼儿园2023年招生咨询电话 | |||
序号 | 幼儿园名称 | 联系电话 | 备注 |
1 | 观山湖区第一幼儿园 | 0851-88415055 | |
2 | 观山湖区第二幼儿园 | 0851-84581945 | |
3 | 观山湖区第三幼儿园 | 0851-88409881 | |
4 | 观山湖区第三幼儿园一分园(中海映山湖) | 0851-88409881 | |
5 | 观山湖区第三幼儿园二分园(金融城二期) | 0851-88409881 | |
6 | 观山湖区第四幼儿园 | 0851-88591786 | |
7 | 观山湖区第五幼儿园 | 0851-84827395 | |
8 | 观山湖区第五幼儿园一分园(万科翡翠公园) | 0851-86798996 | |
9 | 观山湖区第六幼儿园 | 0851-87956776 | |
10 | 观山湖区第六幼儿园一分园(阅山湖D组团) | 0851-82267013 | |
11 | 观山湖区第七幼儿园 | 0851--82227825 | |
12 | 观山湖区第八幼儿园 | 0851-84122893 | |
13 | 观山湖区第九幼儿园 | 0851-88234082 | |
14 | 观山湖区第十幼儿园 | 18585016990 | |
15 | 观山湖区第十一幼儿园 | 0851-84179027 | |
16 | 观山湖区第十二幼儿园 | 0851-84879286 | |
17 | 观山湖区第十三幼儿园 | 0851-87974368—801 | |
18 | 观山湖区第十四幼儿园 | 0851-84147667/18985161667 | |
19 | 观山湖区第十五幼儿园(一幼分园) | 0851-84791179 | |
20 | 观山湖区第十六幼儿园 | 0851-88642616 | |
21 | 观山湖区第十七幼儿园 | 0851-84856210 | |
22 | 观山湖区第十七幼儿园一、二分园(保利大国璟) | 0851-84772210 | |
23 | 观山湖区第十八幼儿园 | 18593820920 | |
24 | 观山湖区第十八幼儿园一分园(西南上城天悦府) | 18593820920 | |
25 | 观山湖区第十九幼儿园(原现代世纪城幼儿园) | 0851-84123866 | |
26 | 观山湖区第二十幼儿园(原红黄蓝金源幼儿园) | 18185177250 | |
27 | 观山湖区第二十一幼儿园(原可儿幼儿园) | 0851-84107339/84107338 | |
28 | 观山湖区第二十二幼儿园(原金海域幼儿园) | 0851-88307006 | |
29 | 观山湖区第二十三幼儿园(原中天帝景A区幼儿园) | 0851-84115308 | |
30 | 观山湖区第二十四幼儿园(原中天帝景B区幼儿园) | 0851-84726977 | |
31 | 观山湖区第二十五幼儿园(原中铁孟之邻幼儿园) | 0851-84725011 | |
32 | 观山湖区第二十六幼儿园(原纽绅中铁逸都幼儿园) | 0851-82264080 | |
33 | 观山湖区第二十七幼儿园(原中天会展二号幼儿园) | 17785615197 | |
34 | 观山湖区第二十八幼儿园(原会展孟之邻幼儿园) | 0851-87974330 | |
35 | 观山湖区第二十九幼儿园(原华夏菁苗幼儿园) | 0851-86756599 | |
36 | 观山湖区第三十幼儿园(原现代碧海幼儿园) | 0851-84720147 | |
37 | 观山湖区第三十一幼儿园(原精英碧海幼儿园) | 0851—84859186 | |
38 | 观山湖区第三十二幼儿园(原东方艺术幼儿园) | 0851-84790811 | |
39 | 观山湖区第三十三幼儿园(原新都博士幼儿园) | 0851-84738199 | |
40 | 观山湖区第三十四幼儿园(原汇佳龙泽苑幼儿园) | 0851-84109538 | |
41 | 观山湖区第三十五幼儿园(原现代启明星幼儿园) | 0851-84727667 | |
42 | 观山湖区第三十六幼儿园 | 16685532676 | |
43 | 观山湖区第三十六幼儿园一分园(远大三期) | 0851-88155625 | |
44 | 观山湖区第三十七幼儿园 | 18685413447 | |
45 | 观山湖区第三十八幼儿园 | 0851-88426212 | |
46 | 观山湖区第三十九幼儿园 | 0851-88426839 | |
47 | 观山湖区第四十幼儿园 | 19985756887 | |
48 | 观山湖区第四十一幼儿园(原加美幼儿园) | 0851-82216170 | |
49 | 观山湖区第四十二幼儿园(原康美乐幼儿园) | 0851-84125467/13608599015 | |
50 | 观山湖区第四十三幼儿园 | 0851-85783393 | |
51 | 观山湖区第四十四幼儿园 | 0851-86822263 | |
52 | 观山湖区第四十五幼儿园 | 16608511608 | |
53 | 观山湖区万科理想城F区幼儿园(暂定名) | 0851-88426212 | 新开办园 |
54 | 观山湖区中铁云著幼儿园(暂定名) | 0851-87950656 | 新开办园 |
55 | 观山湖区中铁逸都G区幼儿园(暂定名) | 0851-88234082 | 新开办园 |
56 | 观山湖区金茂观山湖幼儿园(暂定名) | 16685532676 | 新开办园 |
57 | 观山湖区银海元隆幼儿园(暂定名) | 16608511608 | 新开办园 |
58 | 观山湖区西南上城映山府幼儿园(暂定名) | 0851-84583473 | 新开办园 |
59 | 观山湖区西南上城紫御府幼儿园(暂定名) | 0851-84583473 | 新开办园 |
60 | 观山湖区西南上城澜山府幼儿园(暂定名) | 13984866236 | 新开办园 |
61 | 观山湖区西南上城博士府幼儿园(暂定名) | 0851-84856210 | 新开办园 |
62 | 观山湖区金华幼儿园 | 0851-84855274 | |
63 | 观山湖区金华镇翁井村幼儿园 | 0851-84727904/15685175551 | |
64 | 观山湖区上枧村幼儿园 | 18884945786 | |
65 | 观山湖区朱昌幼儿园 | 0851-84361336/18008504620 | |
66 | 观山湖区朱昌镇茶饭村幼儿园 | 0851-84361336/18008504620 | |
67 | 观山湖区百花湖幼儿园 | 0851–84280172 | |
68 | 观山湖区百花湖谷腊村幼儿园 | 0851–84280172 | |
69 | 观山湖区百花湖三堡村幼儿园 | 0851–84280172 | |
70 | 观山湖区百花湖温水村幼儿园 | 15185140723 | |
71 | 观山湖区伊佳贝尔幼儿园 | 13628565326 | |
72 | 观山湖区加德纳幼儿园 | 0851-87987768/15281643290 | |
73 | 观山湖区卓恩幼儿园 | 18108516686 | |
74 | 观山湖区精英新世界幼儿园 | 0851-84877929 | |
75 | 观山湖区富恒幼儿园 | 18798799880 | |
76 | 观山湖区爱迪雅思幼儿园 | 18111832556 | |
77 | 观山湖区艾乐幼儿园 | 15885089030 | |
78 | 观山湖区格林麦田幼儿园 | 13116316977 | |
79 | 观山湖区建安至善幼儿园 | 15885063060 | |
80 | 观山湖区大洋幼儿园 | 15329803946/085182205520 | |
81 | 观山湖区伊仕顿幼儿园 | 0851-87998323/18085027980 | |
82 | 观山湖区龙之梦幼儿园 | 18111923676 | |
83 | 观山湖区思维特双语幼儿园 | 13312244173 | |
84 | 观山湖区童蒙现代幼儿园 | 18586943275 | |
85 | 观山湖区星睿童馨幼儿园 | 19908500987 | |
86 | 观山湖区金之阳幼儿园 | 19338514124 | |
87 | 观山湖区博林益智幼儿园 | 15285951069 | |
88 | 观山湖区爱尚开智幼儿园 | 18985172671 | |
89 | 观山湖区诺贝尔幼儿园 | 18985537672 | |
90 | 观山湖区建安至臻幼儿园 | 18786031373 | |
91 | 观山湖区建安至美幼儿园 | 13116382525 | |
92 | 观山湖区贝比幼儿园 | 18586801110 | |
93 | 观山湖区金宸幼儿园 | 85184131866/15519056777 | |
94 | 观山湖区精英观山湖幼儿园 | 0851--88220271 | |
95 | 观山湖区启步至悦幼儿园 | 0851-84844086 | |
96 | 观山湖区依雅乐幼儿园 | 18685199972 | |
97 | 观山湖区帝贝幼儿园 | 18111971167 | |
98 | 观山湖区松文幼儿园 | 13368619612 | |
99 | 观山湖区正元之星幼儿园 | 0851-85115333 | |
100 | 观山湖区卡酷七色光幼儿园 | 18085029176 | |
101 | 观山湖区心愿幼儿园 | 13639096161 | |
102 | 观山湖区富恒雨露幼儿园 | 18685130288 | |
103 | 观山湖区金童梦幼儿园 | 18108510197 | |
104 | 观山湖区博雅童心幼儿园 | 15308504482 | |
105 | 观山湖区明德世纪幼儿园 | 15985100500 | |
106 | 观山湖区花蕾逻辑幼儿园 | 13985037096 | |
107 | 观山湖区圃田美佳幼儿园 | 0851-84701520/18684100885 | |
108 | 观山湖区亲亲幼儿园 | 18984861153 | |
109 | 观山湖区玉豆幼儿园 | 15885505958/0851847117991 | |
110 | 观山湖区建安幼儿园 | 0851-8474-0778 | |
111 | 观山湖区童心幼儿园 | 18984569277 | |
112 | 观山湖区今朝幼儿园 | 13765174787 | |
113 | 观山湖区鸿鹄金龙幼儿园 | 15329007658 | |
114 | 观山湖区文苑幼儿园 | 15185073719 | |
115 | 观山湖区海智幼儿园 | 13885055905 | |
116 | 观山湖区美好童年幼儿园 | 18798767248 | |
117 | 观山湖区凯文幼儿园 | 17385612062 | |
118 | 观山湖区稚羽幼儿园 | 15186971550 | |
119 | 观山湖区小贝壳幼儿园 | 15329007658 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人洁具网 版权所有
备案号:粤ICP备18023326号-36
联系邮箱:8557298@qq.com