(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2023年5月全国饮料产量为1584.6万吨,同比增长8.9%;1-5月份累计产量为7187.2万吨,同比增长6%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省5月份产量达到了358.85万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和四川省,产量分别为127.75万吨,117.65万吨。
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 358.85 | 1546.15 |
2 | 浙江省 | 127.75 | 514.86 |
3 | 四川省 | 117.65 | 554.49 |
4 | 湖北省 | 90.32 | 397.32 |
5 | 福建省 | 72.16 | 312.91 |
6 | 陕西省 | 69.79 | 332.15 |
7 | 湖南省 | 59.67 | 308.62 |
8 | 吉林省 | 57.83 | 248.99 |
9 | 河南省 | 54.81 | 286.11 |
10 | 山东省 | 51.1 | 232.98 |
11 | 云南省 | 50.5 | 228.76 |
12 | 河北省 | 45.52 | 234.65 |
13 | 广西壮族自治区 | 44.73 | 190.27 |
14 | 江西省 | 44.12 | 188.49 |
15 | 安徽省 | 42.04 | 196.16 |
16 | 江苏省 | 40.99 | 180.03 |
17 | 北京市 | 35.41 | 223.91 |
18 | 贵州省 | 32 | 141.89 |
19 | 天津市 | 29.03 | 134.69 |
20 | 辽宁省 | 26.21 | 131.02 |
21 | 上海市 | 25.61 | 105.92 |
22 | 黑龙江省 | 17.92 | 91.25 |
23 | 重庆市 | 17.91 | 76.84 |
24 | 新疆维吾尔自治区 | 17.3 | 73.3 |
25 | 甘肃省 | 14.04 | 62.47 |
26 | 海南省 | 12.42 | 59.64 |
27 | 宁夏回族自治区 | 8.91 | 35.63 |
28 | 内蒙古自治区 | 8.56 | 38.67 |
29 | 山西省 | 7.32 | 42.02 |
30 | 西藏自治区 | 3.07 | 11.98 |
31 | 青海省 | 1.06 | 5 |
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人洁具网 版权所有
备案号:粤ICP备18023326号-36
联系邮箱:8557298@qq.com